アフィリエイター投資奮闘日記(TOP) > バーチャル投資結果詳細
日経225先物(株価指数先物)バーチャル投資結果詳細
ここでは、日経225先物のバーチャル投資結果の詳細を掲載しています。ルールは、管理人独自の指標に基き「売」か「買」を決めて、「売」の場合は始値で売って、終値で買い戻し、「買」の場合は始値で買って、終値で売るという単純なものです。また、ここで紹介している仮想の損益には手数料は考慮していません。2006年1月10日にスタートをして最低3ヶ月間をバーチャルで行います。その後、成績が良ければ実際の取引を始める予定でいます。
日経225先物シグナル成績 2006年11月
11月の成績 11勝9敗 仮想損益 +770,000円
  シグナル 始値 終値 値幅 収支 成績
11/30 16,170 16,310 140 -140,000
11/29 15,960 16,100 140 -140,000
11/28 15,690 15,850 160 160,000
11/27 15,620 15,880 260 260,000
11/24 15,780 15,730 -50 50,000
11/22 15,700 15,860 160 -160,000
11/21 15,760 15,700 -60 -60,000
11/20 16,010 15,720 -290 290,000
11/17 16,190 16,070 -120 120,000
11/16 16,300 16,180 -120 120,000
11/15 16,350 16,270 -80 80,000
11/14 16,230 16,300 70 -70,000
11/13 16,000 16,010 10 -10,000
11/10 16,180 16,080 -100 -100,000
11/9 16,230 16,250 20 -20,000
11/8 16,400 16,240 -160 160,000
11/7 16,530 16,430 -100 100,000
11/6 16,280 16,380 100 100,000
11/2 16,260 16,350 90 90,000
11/1 16,330 16,390 -60 -60,000

日経225先物シグナル成績 2006年10月
10月の成績 12勝9敗 仮想損益 +750,000円
  シグナル 始値 終値 値幅 収支 成績
10/31 16,390 16,350 -40 40,000
10/30 16,570 16,380 -190 -190,000
10/27 16,890 16,690 -200 200,000
10/26 16,820 16,830 10 -10,000
10/25 16,860 16,710 -150 150,000
10/24 16,850 16,790 -60 60,000
10/23 16,640 16,770 130 130,000
10/20 16,590 16,630 40 -40,000
10/19 16,680 16,530 -150 150,000
10/18 16,530 16,660 130 130,000
10/17 16,700 16,620 -80 80,000
10/16 16,680 16,570 40 -40,000
10/13 16,530 16,570 40 -40,000
10/12 16,410 16,380 -30 30,000
10/11 16,530 16,440 -90 90,000
10/10 16,340 16,510 170 -170,000
10/6 16,470 16,480 10 -10,000
10/5 16,370 16,460 90 -90,000
10/4 16,300 16,120 -180 180,000
10/3 16,210 16,240 30 -30,000
10/2 16,180 16,290 110 110,000

日経225先物シグナル成績 2006年9月
  シグナル 始値 終値 値幅 収支 成績
9月の成績 11勝7敗1分 仮想損益 +220,000円
9/29 16,100 16,100 0 0 -
9/28 15,980 16,050 70 -70,000
9/27 15,700 15,940 240 -240,000
9/26 15,610 15,580 -30 30,000
9/25 15,500 15,580 80 80,000
9/22 15,630 15,560 -70 -70,000
9/21 15,780 15,770 -10 10,000
9/20 15,700 15,680 -20 20,000
9/19 15,910 15,810 -100 100,000
9/15 15,810 15,850 40 40,000
9/14 15,790 15,900 110 -110,000
9/13 15,890 15,750 -140 140,000
9/12 15,800 15,650 -150 150,000
9/11 16,000 15,760 -240 240,000
9/8 15,900 15,990 90 90,000
9/7 16,130 15,970 -160 -160,000
9/6 16,340 16,290 -50 50,000
9/5 16,350 16,410 60 - -
9/4 16,340 16,350 10 -10,000
9/1 16,050 16,120 70 -70,000

日経225先物シグナル成績 2006年8月
  シグナル 始値 終値 値幅 収支 成績
8月の成績 13勝9敗1分 仮想損益 +730,000円
8/31 15,870 16,160 290 -290,000
8/30 15,940 15,910 -30 30,000
8/29 15,890 15,920 30 -30,000
8/28 15,970 15,770 -200 -200,000
8/25 15,950 15,970 20 -20,000
8/24 16,110 15,950 -160 -160,000
8/23 16,170 16,170 0 0 -
8/22 16,020 16,190 170 170,000
8/21 16,110 16,000 -110 110,000
8/18 16,060 16,150 20 -90,000
8/17 16160 16,040 -120 120,000
8/16 16,010 16,060 50 -50,000
8/15 15,820 15,870 50 -50,000
8/14 15,580 15,830 250 250,000
8/11 15,630 15,600 -30 30,000
8/10 15,610 15,570 -40 -40,000
8/9 15,430 15,660 230 230,000
8/8 15,230 15,420 190 190,000
8/7 15,510 15,200 -310 310,000
8/4 15,510 15,500 -10 10,000
8/3 15,520 15,510 -10 10,000
8/2 15,330 15,490 160 160,000
8/1 15,380 15,420 40 40,000

日経225先物シグナル成績 2006年7月
7月の成績 9勝9敗1分 仮想損益 +590,000円
  シグナル 始値 終値 値幅 収支 成績
7/31 15,530 15,410 -120 120,000
7/28 15,240 15,320 80 -80,000
7/27 14,900 15,180 280 -280,000
7/26 15,100 14,890 -210 210,000
7/25 15,000 15,060 60 -60,000
7/24 14,690 14,760 70 70,000
7/21 14,850 14,830 -20 -20,000
7/20 14,850 14,950 100 -100,000
7/19 14,500 14,530 30 -30,000
7/18 14,680 14,410 -270 270,000
7/14 14,850 14,790 -60 -60,000
7/13 15,120 15,060 -60 -60,000
7/12 15,400 15,260 -140 140,000
7/11 15,480 15,450 -30 30,000
7/10 15,120 15,550 430 430,000
7/7 15,430 15,340 -90 90,000
7/6 15,450 15,340 -110 -110,000
7/5 15,480 15,550 70 - -
7/4 15,660 15,630 -30 30,000
7/3 15,560 15,560 0 0 -

日経225先物シグナル成績 2006年6月
6月の成績 10勝11敗1分 仮想損益 −980,000円
  シグナル 始値 終値 値幅 収支 成績
6/30 15,520 15,510 -10 10,000
6/29 14,990 15,130 140 -140,000
6/28 14,920 14,920 0 0 -
6/27 15,180 15,140 -50 50,000
6/26 15,070 15,140 70 70,000
6/23 14,990 15,100 110 110,000
6/22 14,900 15,130 230 -230,000
6/21 14,710 14,700 -10 10,000
6/20 14,790 14,670 -120 -120,000
6/19 14,800 14,890 90 -90,000
6/16 14,900 14,920 20 -20,000
6/15 14,510 14,440 -70 70,000
6/14 14,050 14,270 220 220,000
6/13 14,570 14,270 300 -300,000
6/12 14,680 14,800 130 130,000
6/9 14,680 14,800 120 -120,000
6/8 14,960 14,570 -390 -390,000
6/7 15,280 15,100 -180 -180,000
6/6 15,450 15,360 -90 -90,000
6/5 15,740 15,680 -60 60,000
6/2 15,630 15,790 160 -160,000
6/1 15,630 15,500 -130 130,000

日経225先物シグナル成績 2006年5月
5月の成績 14勝4敗2分 仮想損益 +2,010,000円
  シグナル 始値 終値 値幅 収支 成績
5/31 15,550 15,470 -80 -80,000
5/30 15,930 15,840 -90 90,000
5/29 16,110 15,860 -250 250,000
5/26 15,860 15,980 120 -120,000
5/25 15,800 15,710 -90 90,000
5/24 15,660 15,920 260 260,000
5/23 15,700 15,560 -140 -140,000
5/22 16,250 15,800 -450 450,000
5/19 16,040 16,110 70 70,000
5/18 15,940 16,070 130 130,000
5/17 16,270 16,270 0 0 -
5/16 16,470 16,160 -310 310,000
5/15 16,280 16,480 200 200,000
5/12 16,590 16,600 10 10,000
5/11 16,880 16,890 10 -10,000
5/10 17,130 16,960 -170 170,000
5/9 17,240 17,190 -50 50,000
5/8 17,380 17,300 -80 80,000
5/2 16,920 17,120 200 200,000
5/1 16,940 16,940 0 0 -

日経225先物シグナル成績 2006年4月
4月の成績 13勝5敗1分 仮想損益 +860,000円
  シグナル 始値 終値 値幅 収支 成績
4/28 17,010 16,980 -30 30,000
4/27 17,150 17,150 0 0 -
4/26 16,990 17,090 100 100,000
4/25 16,930 16,940 10 -10,000
4/24 17,220 16,850 -370 370,000
4/21 17,320 17,420 100 -100,000
4/20 17,410 17,350 -60 60,000
4/19 17,430 17,390 -40 40,000
4/18 16,990 17,240 250 250,000
4/17 17,250 17,030 -220 - -
4/14 17,250 17,230 -20 20,000 
4/13 17,240 17,200 -40 40,000 
4/12 17,310 17,170 -140 -140,000 
4/11 17,470 17,450 -20 20,000 
4/10 17,470 17,490 20 20,000 
4/7 17,520 17,560 40 40,000 
4/6 17,390 17,510 120 -120,000 
4/5 17,340 17,280 -60 60,000 
4/4 17,290 17,330 40 -40,000 
4/3 17,130 17,350 220 220,000 

日経225先物シグナル成績 2006年3月
3月の成績 10勝12敗 仮想損益 −530,000円
  シグナル 始値 終値 値幅 収支 成績
3/31 17,100 17,020 -80 -80,000 
3/30 17,010 17,060 50 50,000 
3/29 16,670 16,910 240 240,000 
3/28 16,550 16,650 100 100,000 
3/27 16,580 16,570 -10 10,000 
3/24 16,450 16,470 20 20,000 
3/23 16,560 16,430 -130 130,000 
3/22 16,510 16,430 -80 -80,000 
3/20 16,260 16,520 260 -260,000 
3/17 16,100 16,240 140 -140,000 
3/16 16,280 16,090 -190 190,000 
3/15 16,280 16,240 -40 40,000 
3/14 16,340 16,180 -160 160,000 
3/13 16,220 16,300 80 -80,000 
3/10 15,930 16,010 80 80,000 
3/9 15,660 16,040 380 -380,000 
3/8 15,650 15,680 30 -30,000 
3/7 15,850 15,750 -100 -100,000 
3/6 15,700 15,910 210 -210,000 
3/3 15,840 15,690 -150 -150,000 
3/2 16,070 15,940 -130 130,000 
3/1 16,000 15,930 -70 -70,000 

日経225先物シグナル成績 2006年2月
2月の成績 11勝7敗2分 仮想損益 +800,000円
  シグナル 始値 終値 値幅 収支 成績
2/28 16,210 16,210 0 -
2/27 16,170 16,150 -20 20,000 
2/24 16,050 16,090 40 40,000 
2/23 15,910 16,060 150 -150,000 
2/22 15,900 15,750 -150 150,000 
2/21 15,700 15,890 190   -
2/20 15,580 15,470 -110 110,000
2/17 16,060 15,760 -300 300,000
2/16 15,870 16,000 130 -130,000
2/15 16,320 15,930 -390 390,000
2/14 15,870 16,150 280 280,000
2/13 16,190 15,950 -240 240,000
2/10 16,510 16,300 -210 210,000
2/9 16,460 16,500 40 -40,000
2/8 16,610 16,300 -310 -310,000
2/7 16,740 16,730 -10 10,000
2/6 16,760 16,720 -40 -40,000
2/3 16,600 16,690 90 90,000
2/2 16,650 16,700 -50 -50,000
2/1 16,540 16,480 -60 -60,000

日経225先物シグナル成績 2006年1月
1月の成績 9勝6敗1分 仮想損益 +590,000円
  シグナル 始値 終値 値幅 収支 成績
1/31 16,630 16,660 30 -30,000
1/30 16,700 16,570 -130 130,000
1/27 16,270 16,470 200 -200,000
1/26 15,840 15,910 70 -70,000
1/25 15,710 15,700 10 10,000
1/24 15,480 15,660 180 -180,000
1/23 15,330 15,380 50 50,000
1/20 15,840 15,740 -100 100,000
1/19 15,450 15,690 240 240,000
1/18 15,650 15,330 -320 -320,000
ライブドアショック
1/17 16,030 15,770 -260 260,000
ライブドアショック
1/16 16,330 16,210 -120 120,000
1/13 16,410 16,400 -10 -10,000
1/12 16,440 16,440 0 0 -
1/11 16,160 16360 200 200,000
1/10 16,470 16,180 -290 290,000
Copy right 2005 アフィリエイター投資奮闘日記 All right reserved.